Na Endocampu 2016 jsme se nejen vzdělávali, ale také sportovali. V sobotu odpoledne proběhl sportovní závod dvojic – orientační běh v okolí. Závodníci běželi podle mapky. V označených místech (celkem 12) našli odpověď na kontrolní otázku. Vyhrálo to družstvo, které mělo zodpovězené všechny otázky správně a dorazilo v co nejkratším čase do cíle. Na nepovinné kontrole bylo možné získat odečet 30 minut z celkového času.
Milí účastníci, zajímá Vás, co znamenalo datum 15.3.1864 na nepovinné kontrole uprostřed rybníka? Pro zajímavost, co jste si mysleli, snažili se chytře vygooglovat nebo uhodnout:
- založení Sedmihorek
- datum vyhoření Národního divadla
- Obecní zákon markrabství Moravského
- narození J. Halvorsena, Johana Albertsona a J. W. Blacka
- velká bitva u Turnova
- Blackova klasifikace do pěti tříd
- den vynálezu šlapací vrtačky
- den pořízení 1. modelu mikroskopu Dr. Škrdlantem
Šlo ale o datum prvního použití kofferdammu, což věděla 4 družstva a zamíchala tak výsledky (tj. kromě sportovců dostali také šanci intelektuálové a podvodníci, kteří z této kontroly přišli suší). Často jste také spočítali jiné schody, našli jiný kámen s letopočtem LM či jiný sloup na louce. Mapka ale hovořila jasně.
[custom_table style=“3″]
| místo | družstvo | závodníci | počet kontrol | čas na cestě (min) | odečet (min) | čas celkem (min) |
| 1. | Protržený koferdam | František Jurča a David Gerhard | 12 | 51 | -30 | 21 |
| 2. | Soníci | Soňa Humpolíčková a Miroslav Okluský | 12 | 39 | -15 | 24 |
| 3. | Kanálníci | Tomáš Hýbl a Jaroslav Jumr | 12 | 62 | -30 | 32 |
| 4. | Vojtěši | Nikola Vaňásková a Honza Šmíd | 12 | 52 | -15 | 37 |
| 5. | (neudali) | Andrea Rožnovská, Tomáš Rožnovský a Lucie Volková | 12 | 80 | -15 | 65 |
| 6. | Yerumat | Veronika Křivanová a Marie Smékalová | 11 | 37 | -15 | 22 |
| 7. | Vyhrocení | Lenka Martincová a Dan Křepela | 11 | 49 | -15 | 34 |
| 8. | Rychle a zběsile | Martina Šaumanová a Jana Borovcová | 11 | 55 | -15 | 40 |
| 9. | 3*77 | Morávková, Pavelková a Ottová | 11 | 57 | -15 | 42 |
| 10. | xxx | Pavel Novotný. Lucie Šiková, Richard Vozár | 11 | 58 | -15 | 43 |
| 11. | Špekáčci | Lada, Jakub a Jan Kalodovi | 11 | 59 | -15 | 44 |
| 12. | OUS | Lucia Proleková a Petr Kučera | 11 | 58 | 0 | 58 |
| 13. | Pikadorky | Hana Němečková a Vendula Hellerová | 11 | 100 | -15 | 85 |
| 14. | Sajur | Sahah Amin a Juraj Stolár | 11 | 146 | -30 | 116 |
| 15. | Savouni | Nela Vaňásková | 10 | 56 | -15 | 41 |
| 16. | Bludilky | Monika Dragounová a Vilma Kouřilová | 10 | 83 | -30 | 53 |
| 17. | Slepice z Brna | Kateřina Mahenová a Věra Junová | 10 | 73 | -15 | 58 |
| 18. | Slavíčči | Tomáš Slavíček a Petra Slavíčková | 9 | 70 | -15 | 55 |
[/custom_table]
Díky všem za účast, byli jste skvělí všichni.
